| Produk | Pipa Baja Karbon |
| Membentuk | Bagian Berongga Bulat Bagian Berongga Persegi dan Persegi Panjang |
| Bahan | Baja karbon |
| Nilai | Q195=S195 / A53 Kelas A T235=S235 / A53 Kelas B / A500 Kelas A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355=S355JR / A500 Kelas B Kelas C |
| Standar Pipa Baja Bulat | ASTM A53, API 5L, ASTM A252, ASTM A795, ISO65, DIN2440, BS1387. BS1139, EN10255, EN39, JIS3444, GB/T 3091 & GB/T13793 |
| Standar Pipa Baja Persegi | ASTM A500, A36, EN10219, EN10210,GB/T 6728,JIS G3466 |
| Permukaan | 1.Bare/Hitam Alami 2. Warna Dicat 3. Diminyaki dengan atau tanpa dibungkus 4. Galvanis / Dilapisi Seng |
| Berakhir | Ujung polos |
| Akhir Khusus | Ujung pipa baja bulat erw: berulir, miring, beralur; Ujung pipa baja gergaji bundar: miring |
Aplikasi:
1. Bidang Struktur:
Konstruksi / bahan bangunan pipa baja
Pipa struktur
Pipa baja tiang pagar
Komponen pemasangan surya
Pipa pegangan
Pipa perancah
Pipa baja rumah kaca
2. Bidang Sirkulasi:
Pipa baja proteksi kebakaran
Cairan bertekanan rendah, air, gas, minyak, pipa saluran
Pipa irigasi
| Bagan ukuran Pipa Baja Bulat ERW Welded | |||||||||
| DN | OD | ASTM A53 GRA / B | ASTM A795 GRA / B | BS1387 EN10255 | |||||
| SCH10S | STD SCH40 | SCH10 | SCH30 SCH40 | LAMPU | MEDIUM | BERAT | |||
| MM | INCI | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | - | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 90 | 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 3.05 | 5.74 | - | - | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 4.78 | 7.04 | - | - | - |
| 250 | 10" | 273.1 | 4.19 | 9.27 | 4.78 | 7.8 | - | - | - |
| Bagan ukuran Pipa Baja Persegi dan Persegi Panjang | ||||
| Bagian Berongga Persegi | Bagian Berongga Persegi Panjang | Ketebalan | ||
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.2-3.0 | ||
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 | ||
| 60*60 | 50*70 40*80 | 1.2-5.75 | ||
| 70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 60*80 50*80 100*40 120*80 | 1.5-5.75 | ||
| 120*120 140*140 150*150 | 160*80 100*150 140*80 100*180 200*100 | 2.5-10.0 | ||
| 160*160 180*180 200*200 | 200*150 250*150 | 3.5-12.0 | ||
| 250*250 300*300 400*200 350*350 350*300 | 250*200 300*200 350*200 350*250 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 | ||
| 400*400 280*280 450*300 450*200 | 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 5.0-20.0 | ||
| Pipa Baja Spiral Welded | |
| Sertifikat | Sertifikat API 5L |
| Spesifikasi: | Diameter Luar: 219-2032mm |
| Tebal Dinding: 5-16mm | |
| Panjang: 12m atau disesuaikan | |
| Permukaan | Telanjang / Hitam alami |
| Galvanis | |
| 3PE / FPE | |
| ujung pipa | Miring atau Polos |
| Kualitas baja | Kelas B / L245, X42, X52, X60 |
Pengepakan dan Pengiriman:
Rincian kemasan:
1. Pipa bundar OD 219mm dan di bawahnya, Pipa persegi OD 300mm dan di bawahnya: Dalam bundel layak laut heksagonal yang dikemas dengan strip baja, Dengan dua sling nilon untuk setiap bundel atau sebagai kebutuhan klien;
2. Pipa bulat di atas OD 219mm, Pipa persegi di atas OD 300mm: dalam jumlah besar;
3. 25 ton/kontainer dan 5 ton/ukuran untuk pesanan percobaan;
4. Untuk kontainer 20" panjang maksimalnya adalah 5,8m;
5. Untuk kontainer 40" panjang maksimalnya adalah 11,8m.
Rincian Pengiriman: Tergantung pada QTY, biasanya satu bulan.
Tag populer: pipa baja karbon dan pipa baja galvanis, buatan China, produsen, pemasok, Bagian Berongga Hitam, BAGIAN BERONGGA PERSEGI HITAM, Pipa Perancah Galvanis 48 3mm, Pipa Baja Persegi Berongga, Tabung Logam Galvanis Celup Panas, tabung persegi baja lunak








