Tabel Spesifikasi Pipa Baja Galvanis yang Biasa Digunakan
| Diameter Nominal (DN) | Ukuran Nominal Kekaisaran | Diameter Luar (mm) | Ketebalan Dinding Standar (mm) | Tebal-dinding tugas berat (mm) | Skenario Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | Pipa 1/2'' (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Pipa cabang air panas/dingin domestik, pipa cabang gas |
| DN20 | Pipa 3/4 '' (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Pipa utama saluran masuk air perumahan, pipa saluran masuk gas rumah tangga |
| DN25 | pipa 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | Pipa cabang pasokan air bangunan komersial, pipa cabang proteksi kebakaran |
| DN32 | pipa 1-1/4'' | 42.4 | 3.2 | 4 | Saluran pipa pasokan air komunitas perumahan,-pipa api kecil bertekanan rendah |
| DN50 | pipa 2'' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Pipa cabang pemadam kebakaran, pipa cabang pasokan air kota |
| DN65 | pipa 2-1/2'' | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Pipa utama pemadam kebakaran |
| DN100 | pipa 4'' | 114.3 | 4 | 5 | Saluran pipa pasokan air kota, saluran pipa proteksi kebakaran utama |
| DN150 | pipa 6'' | 168.3 | 4.5 | 6 | Jaringan pipa kota berukuran besar dan menengah-, jaringan pipa pengiriman cairan industri |
| DN200 | pipa 8'' | 219.1 | 6 | 7 | Proyek{0}}pengiriman cairan kota dan industri berskala besar |






