Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd terletak di Jinghai, Tianjin, yang secara profesional terlibat dalam produksi baja, penjualan, pengolahan baja dan bisnis ekspor. Kami memiliki 9 jalur produksi untuk berbagai jenis pipa baja, jalur produksi 10 pengolahan dan peralatan 50 set untuk produk baja. Kami tidak hanya dapat menghasilkan 500.000 ton berbagai ukuran pipa ERW, tabung persegi dan tabung persegi panjang, tetapi juga dapat menghasilkan kawat gigi baja, perancah, pedal dan produk logam lainnya 500 juta set.
Dalam rangka untuk menyediakan pelanggan dengan penjualan, penyimpanan, transportasi, dan layanan distribusi. Kami menginvestasikan banyak dalam membangun pusat distribusi baja dalam ruangan besar untuk menyediakan pelanggan dengan layanan yang efisien nyaman, dilengkapi dengan kendaraan lebih pada tim transportasi yang menawarkan 24 jam layanan transportasi ke pelanggan.
Kami sangat menantikan untuk "Bekerja bersama-sama dan menciptakan masa depan yang lebih baik!"
Info dasar
Model NO .: 20mm
Teknik: ERW
Permukaan Pengobatan: Galvanized
Bagian Shape: Round
Zinc coating: 40 ~ 60g / M2
Galvanis Pipa Dinding Tebal: 0.8 ~ 2.2mm
Keterangan: 15mm ke 60mm
Kode HS: 73063090
Jenis: Dilas
Bahan: Carbon Steel
Penggunaan: Konstruksi & Decoration, Tujuan Khusus
Pipa galvanis Jenis: Pra galvanis
Galvanized Pipe Diameter Luar: 15 ~ 60mm
Paket: Bundle
Negara Asal: Tianjin, Cina (Daratan)
Zhejiang Certeg adalah produsen profesional, distributor dan pedagang untuk tabung baja dilas, bar sudut baja, lembaran atap baja, pipa aluminium dan sebagainya bahan bangunan. Kami memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman mengekspor, pemasok emas, akrab dengan SGS pengujian pengolahan, COC / PVOC pengolahan sertifikat. Ayo, pilihan terbaik Anda!
1. Produk Kami:
2. Quality Control:
3. Packing dan Loading:
4. Aplikasi:
Informasi lainnya:
1. Bahan: A500 ASTM, Q195, Q235
2. Produksi Teknik: ERW dilas
3. Packing:
Sebuah. Dikemas oleh strip baja
b. Dikemas oleh strip baja dan tas bungkus plastik
c. Jumlah besar
| 1/2 '' | 3/4 '' | 1 '' | 1 1/4 '' | 1 1/2 '' | / | / |
| ukuran | Ukuran | Ukuran | Ukuran | Ukuran | Ukuran | Ukuran |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.1 | & # 966; 25 & # 215; 1.1 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.1 | & # 966; 42 & # 215; 1.1 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.4 | & # 966; 140 & # 215; 3.0 | & # 966; 165 & # 215; 5,0-5,75 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.2 | & # 966; 25 & # 215; 1.2 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.2 | & # 966; 42 & # 215; 1.2 | & # 966; 47-48 & # 215; 1,5 | & # 966; 140 & # 215; 3,25 | & # 966; 180 & # 215; 4,0-4,5 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.3 | & # 966; 25 & # 215; 1.3 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.3 | & # 966; 42 & # 215; 1.3 | & # 966; 47-48 & # 215; 1,6 | & # 966; 140 & # 215; 3,5 | & # 966; 180 & # 215; 4 0,75-7,25 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.4 | & # 966; 25 & # 215; 1.4 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.4 | & # 966; 42 & # 215; 1.4 | & # 966; 47-48 & # 215; 1,7 | & # 966; 140 & # 215; 3,75 | & # 966; 180 & # 215; 7. 5-8,0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1,5 | & # 966; 25 & # 215; 1,5 | & # 966; 32-33 & # 215; 1,5 | & # 966; 42 & # 215; 1,5 | & # 966; 47-48 & # 215; 1,8 | & # 966; 140 & # 215; 4,0-4,75 | & # 966; 219 & # 215; 3,5 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1,6 | & # 966; 25 & # 215; 1,6 | & # 966; 32-33 & # 215; 1,6 | & # 966; 42 & # 215; 1,6 | & # 966; 47-48 & # 215; 1,9 | & # 966; 140 & # 215; 5,0-5,75 | & # 966; 219 & # 215; 3,75 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1,7 | & # 966; 25 & # 215; 1,7 | & # 966; 32-33 & # 215; 1,7 | & # 966; 42 & # 215; 1,7 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.0 | & # 966; 159 & # 215; 3.0 | & # 966; 219 & # 215; 4.0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1,8 | & # 966; 25 & # 215; 1,8 | & # 966; 32-33 & # 215; 1,8 | & # 966; 42 & # 215; 1,8 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.1 | & # 966; 159 & # 215; 3,5 | & # 966; 219 & # 215; 4,25-6,0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1,9 | & # 966; 25 & # 215; 1,9 | & # 966; 32-33 & # 215; 1,9 | & # 966; 42 & # 215; 1,9 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.2 | & # 966; 159 & # 215; 3,75-4,5 | & # 966; 219 & # 215; 6,25-8,0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.0 | & # 966; 25 & # 215; 2.0 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.0 | & # 966; 42 & # 215; 2.0 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.3 | & # 966; 159 & # 215; 4.75 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.1 | & # 966; 25 & # 215; 2.1 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.1 | & # 966; 42 & # 215; 2.1 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.4 | & # 966; 159 & # 215; 5,0-7,75 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.2 | & # 966; 25 & # 215; 2.2 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.2 | & # 966; 42 & # 215; 2.2 | & # 966; 47-48 & # 215; 2,5 | & # 966; 165 & # 215; 3.0 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.3 | & # 966; 25 & # 215; 2.3 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.3 | & # 966; 42 & # 215; 2.3 | & # 966; 47-48 & # 215; 2,75 | & # 966; 165 & # 215; 3,25 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.4 | & # 966; 25 & # 215; 2.4 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.4 | & # 966; 42 & # 215; 2.4 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.0 | & # 966; 165 & # 215; 3,5 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2,5 | & # 966; 25 & # 215; 2,5 | & # 966; 32-33 & # 215; 2,5 | & # 966; 42 & # 215; 2,5 | & # 966; 47-48 & # 215; 3,25 | & # 966; 165 & # 215; 3,75-4,0 | |
| & # 966; 25 & # 215; 2,75 | & # 966; 32-33 & # 215; 2,75 | & # 966; 42 & # 215; 2,75 | & # 966; 47-48 & # 215; 3,5 | & # 966; 165 & # 215; 4.25 | ||
| & # 966; 32-33 & # 215; 3.0 | & # 966; 42 & # 215; 3.0 | & # 966; 47-48 & # 215; 3,75 | & # 966; 165 & # 215; 4,5-4,75 | |||
| 2 '' | 2 1/2 '' | 3 '' | 4 '' | |||
| Ukuran | Ukuran | Ukuran | Ukuran | Sales Department (pipa) | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.4 | & # 966; 75-76 & # 215; 1,7 | & # 966; 88-89 & # 215; 1,7 | & # 966; 114 & # 215; 1,7 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1,5 | & # 966; 75-76 & # 215; 1,8 | & # 966; 88-89 & # 215; 1,8 | & # 966; 114 & # 215; 1,8 | Contact person: Kickey Shi | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1,6 | & # 966; 75-76 & # 215; 1,9 | & # 966; 88-89 & # 215; 1,9 | & # 966; 114 & # 215; 1,9 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1,7 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.0 | & # 966; 114 & # 215; 2.0 | Tel: 0086-571-86572249 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1,8 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.1 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.1 | & # 966; 114 & # 215; 2.1 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1,9 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.2 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.2 | & # 966; 114 & # 215; 2.2 | Fax: 86-571-86576647 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.0 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.3 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.3 | & # 966; 114 & # 215; 2.3 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.1 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.4 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.4 | & # 966; 114 & # 215; 2.4 | Mob: 86-13336171426 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.2 | & # 966; 75-76 & # 215; 2,5 | & # 966; 88-89 & # 215; 2,5 | & # 966; 114 & # 215; 2,5 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.3 | & # 966; 75-76 & # 215; 2,75 | & # 966; 88-89 & # 215; 2,75 | & # 966; 114 & # 215; 2,75 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.4 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.0 | & # 966; 114 & # 215; 3.0 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2,5 | & # 966; 75-76 & # 215; 3,25 | & # 966; 88-89 & # 215; 3,25 | & # 966; 114 & # 215; 3,25 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2,75 | & # 966; 75-76 & # 215; 3,5 | & # 966; 88-89 & # 215; 3,5 | & # 966; 114 & # 215; 3,5 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.0 | & # 966; 75-76 & # 215; 3,75 | & # 966; 88-89 & # 215; 3,75 | & # 966; 114 & # 215; 3,75 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3,25 | & # 966; 75-76 & # 215; 4.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 4.0 | & # 966; 114 & # 215; 4.0 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3,5 | & # 966; 114 & # 215; 4.25 | |||||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3,75 | ||||||
| & # 966; 59-60 & # 215; 4.0 | ||||||






